Longueur standard des bijoux
Les colliers sont toujours à la mode !
Voici une sélection des modèles les plus courants
| Nom | Longueur en cm | Description |
| Collier | 30 - 33 | Bijoux ajustés portés autour du cou, de forme classique, généralement à plusieurs rangs. |
| Foulard | 35,5 - 41 | Collier composé d'un seul rang de perles de même taille, porté juste au-dessus de la base du cou |
| Princesse | 43 - 48 | Porté juste sous la clavicule, idéal pour y accrocher des pendentifs. |
| Matinée | 51 - 61 | Un collier de perles de même taille reposant sur le sternum, idéal pour y attacher des pendentifs. |
| Opéra | 71 - 86 | Chaîne classique de perles à une rangée, longueur traditionnelle pour soirée |
| Reine | 88 + | chaîne de perles à une seule rangée pouvant être enroulée trois fois autour du cou |
longueur standard des bijoux en cm
| Femme | Hommes | Extra long | Enfants | Bébés | |
| Collier | 43 - 90+ | 51 | 46 - 92 | 30,5 - 35,5 | 25,5 - 30,5 |
| Foulard | 35 - 40 | 46 | 43 - 48 | 20,5 - 25,5 | n / A |
| Bracelet | 17,5 - 19 | 20,5 - 28 | 20,5 | 14 - 16,5 | 9,0 - 13 |
| Chaîne de cheville | 23 - 24,5 | 28 - 35,5 | 25,5 - 27 | 17,5 - 20,5 | 10 - 11,5 |
Diamètre et utilisation recommandée
| diamètre du fil et du cordon | Utilisation recommandée |
| 0,15 mm - 0,35 mm | De très petites perles de verre et des pierres précieuses percées de trous minuscules. |
| 0,35 mm - 0,50 mm | petites perles naturelles ou en verre, petites perles en bois et en pierre naturelle |
| 0,65 mm - 0,75 mm | perles naturelles ou en verre de taille moyenne, perles en bois de taille moyenne, perles en pierre naturelle ou pierres précieuses |
| 0,80 mm - 0,90 mm | grosses et lourdes perles et pierres précieuses avec des trous de perles larges et irréguliers |
| 0,98 mm - 1,05 mm | grosses et lourdes perles et pierres précieuses avec de grands trous de perles |
Quelle perle à sertir pour quel fil ?
| Diamètre du fil | Perles à sertir écrasées | perles à sertir | |||
| petit | grand | petit | milieu | grand | |
| 0,25 mm | • | • | |||
| 0,30 mm | • | • | |||
| 0,35 mm | • | • | |||
| 0,45 mm | • | • | • | ||
| 0,53 mm | • | • | |||
| 0,60 mm | • | • | |||
Qualité
Réduction
Environnement
Livraison