Longitud estándar de joyería
¡Los collares siempre están de moda!
Aquí tiene una selección de los modelos más comunes
| Nombre | Longitud en cm | Descripción |
| Collar | 30 - 33 | joya de ajuste ceñido que se lleva alrededor del cuello con forma clásica, normalmente de varias hileras |
| Gargantilla | 35,5 - 41 | cadena de una sola hilera de cuentas del mismo tamaño, que se lleva justo por encima de la base del cuello |
| Princesa | 43 - 48 | se lleva justo debajo de la clavícula, ideal para colocar colgantes |
| Matiné | 51 - 61 | cadena de perlas del mismo tamaño que reposa sobre el esternón, ideal para colocar colgantes |
| Ópera | 71 - 86 | cadena clásica de perlas de una sola hilera en la longitud tradicional de noche |
| Reina | 88 + | cadena de perlas de una sola hilera que puede rodearse tres veces alrededor del cuello |
Longitud estándar de la joyería en cm
| Mujer | Hombre | Extra largo | Niños | Bebés | |
| Collar | 43 - 90+ | 51 | 46 - 92 | 30,5 - 35,5 | 25,5 - 30,5 |
| Gargantilla | 35 - 40 | 46 | 43 - 48 | 20,5 - 25,5 | n/a |
| Pulsera | 17,5 - 19 | 20,5 - 28 | 20,5 | 14 - 16,5 | 9,0 - 13 |
| Tobillera | 23 - 24,5 | 28 - 35,5 | 25,5 - 27 | 17,5 - 20,5 | 10 - 11,5 |
Diámetro y uso recomendado
| Diámetro de hilo y cordón |
Uso recomendado |
| 0,15 mm - 0,35 mm | cuentas de vidrio muy pequeñas y piedras preciosas con orificios de cuenta muy pequeños |
| 0,35 mm - 0,50 mm | perlas naturales o de vidrio pequeñas, cuentas de madera y de piedra natural más pequeñas |
| 0,65 mm - 0,75 mm | perlas naturales o de vidrio de tamaño mediano, cuentas de madera de tamaño mediano, cuentas de piedra natural o piedras preciosas |
| 0,80 mm - 0,90 mm | perlas y piedras preciosas grandes y pesadas con orificios de cuenta grandes e irregulares |
| 0,98 mm - 1,05 mm | perlas y piedras preciosas grandes y pesadas con orificios de cuenta grandes |
¿Qué mostacilla de engarce para qué hilo?
| Diámetro del hilo | Mostacillas de engarce aplastadas | Mostacillas de engarce | |||
| pequeño | grande | pequeño | mediano | grande | |
| 0,25 mm | • | • | |||
| 0,30 mm | • | • | |||
| 0,35 mm | • | • | |||
| 0,45 mm | • | • | • | ||
| 0,53 mm | • | • | |||
| 0,60 mm | • | • | |||
Calidad
Descuento
Medio ambiente
Entrega