Lunghezza standard per gioielli
I necklacs sono sempre di moda!
Ecco una selezione dei modelli più comuni
| Nome | Lunghezza in cm | Descrizione |
| Girocollo | 30 - 33 | Gioielli ben aderenti indossati intorno al collo in forma classica, solitamente a più fili |
| Choker | 35,5 - 41 | catena a singolo filo con perline della stessa dimensione, indossata appena sopra la base del collo |
| Principessa | 43 - 48 | indossato appena sotto la clavicola, ideale per attaccare CiondoloS |
| Matinée | 51 - 61 | catena di PerlaS della stessa dimensione poggiata sullo sterno, ideale per attaccare CiondoloS |
| Opera | 71 - 86 | Catena classica Perla a fila singola nella tradizionale lunghezza serale |
| Regina | 88 + | catena Perla fila singola che può essere appoggiata tre volte intorno al collo |
Lunghezza standard dei gioielli in cm
| Donna | Men | Extra lunga | Figli | Bambini | |
| Girocollo | 43 - 90+ | 51 | 46 - 92 | 30,5 - 35,5 | 25,5 - 30,5 |
| Choker | 35 - 40 | 46 | 43 - 48 | 20,5 - 25,5 | n/a |
| Braccialetto | 17,5 - 19 | 20,5 - 28 | 20,5 | 14 - 16,5 | 9,0 - 13 |
| Catena alla caviglia | 23 - 24,5 | 28 - 35,5 | 25,5 - 27 | 17,5 - 20,5 | 10 - 11,5 |
Diametro e uso consigliato
| Wire e cord diamenter |
Uso consigliato |
| 0,15 mm - 0,35 mm | perline di vetro molto piccole e Pietre preziose con fori molto piccoli per le perline |
| 0,35 mm - 0,50 mm | piccole Perlanaturali o di vetro, perline di legno più piccole e pietra naturale |
| 0,65 mm - 0,75 mm | S. naturali o Perladi vetro di medie dimensioni, perline di legno di medie dimensioni, perline di pietra naturale o Pietre preziose |
| 0,80 mm - 0,90 mm | grandi e pesanti Perlae Pietre preziose con fori per le perline grandi e irregolari |
| 0,98 mm - 1,05 mm | grandi e pesanti Perlae Pietre preziose con grandi fori per le perline |
Quale perla a crimpare per quale filo?
| Diametro del filo | Schiacciata schiaccini a pallottola | schiaccini a pallottola | |||
| piccolo | grande | piccolo | Medio | grande | |
| 0,25 mm | • | • | |||
| 0,30 mm | • | • | |||
| 0,35 mm | • | • | |||
| 0,45 mm | • | • | • | ||
| 0,53 mm | • | • | |||
| 0,60 mm | • | • | |||
Qualità
Sconto
Ambiente
Consegna